簡(jiǎn)要描述:紅薯淀粉閃蒸烘干設(shè)備廠家特點(diǎn)1. 由于物料受到離心、剪切、碰撞、摩擦而被微?;矢叨确稚顟B(tài)及固氣兩相間的相對(duì)速度較大,強(qiáng)化了傳質(zhì)傳熱、使該機(jī)生產(chǎn)強(qiáng)度高。 2 . 干燥氣體進(jìn)入干燥機(jī)底部,產(chǎn)生強(qiáng)烈的旋轉(zhuǎn)氣流,對(duì)器壁上物料產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖刷帶出作用,消除粘壁現(xiàn)象。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 華豐干燥 | 適用物料 | 食品類 |
---|
紅薯淀粉閃蒸烘干設(shè)備廠家技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 主機(jī)內(nèi)徑(mm) | 風(fēng)量(m³/h) | 蒸發(fā)水量(Kg/h) | z大裝機(jī)容量 kw | z大高度(m) | 占地面積(m²) |
XSG-2 | 200 | 350-500 | 12-17 | 10 | 4.0 | 15 |
XSG-4 | 400 | 1150-2000 | 40-70 | 20 | 4.8 | 20 |
XSG-6 | 600 | 2450-4500 | 80-150 | 40 | 5.8 | 28 |
XSG-8 | 800 | 4450-7550 | 150-250 | 65 | 6.4 | 35 |
XSG-10 | 1000 | 7000-12500 | 230-420 | 90 | 7.1 | 40 |
XSG-12 | 1200 | 10000-18000 | 300-600 | 135 | 7.8 | 52 |
XSG-16 | 1600 | 18000-30500 | 600-1000 | 270 | 8.5 |
|
80 |
微信掃一掃